![]() |
![]() |
| Categoria | Dirigenti | Allenenatori Collaboratori | Data | Ora | |
| Pulcini 2000- 2001 | De Angelis Corrado | Grecchi Luca | 339 2959561 | Lun / Mer | 18 / 19,30 |
| 335 1006972 | |||||
| Antonacci Nicola | 335 8002960 | ||||
| Esordienti 1998 / 1999 | Laterza Raffaele | Lun / Mer | 18 / 19,30 | ||
| 347 4009427 | Davide Tommasin | 349 7442531 | |||
| Fattore Enzo | Massimo Marangoni | 347 7842514 | |||
| 349 2104970 | |||||
| Giovanissimi '96 | Tateo Aldo | DellaTorre Luca | 333 4389068 | Mart / Gio | 18 / 19,30 |
| 339 5275060 | |||||
|
Prima Squadra (Seconda Categoria) |
Baldiraghi Mattia | 339 4229799 | Mart / Ven | 20 / 22,00 | |
| Malandra Luca | Tommasin Marco | 337 7178334 | |||
| 339 3553826 | |||||